| Home | Players | Teams | Leagues | Managers | Leaderboards | Win Shares | Awards | Help | |
| Player Index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| "N" Player Index | |
| Starts with "N" Career Batting Register
and Career Pitching Register Bold indicates a Hall of Famer. |
| Nagy, Michael | 1952-1955 |
| Nail, Mathew | 1953-1954 |
| Napoleon, Alexander | 1953-1955 |
| Napoles, Jose | 1952-1955 |
| Naron, Michael | 1952-1955 |
| Naumann, Michael | 1954-1955 |
| Naumann, William | 1955-1955 |
| Neal, Robert | 1952-1952 |
| Nehls, Todd | 1955-1955 |
| Nehring, Patrick | 1954-1955 |
| Nelson, Bradley | 1952-1955 |
| Newburn, Daniel | 1954-1955 |
| Newhouse, Mark | 1952-1955 |
| Newman, William | 1954-1955 |
| Nice, Jack | 1953-1955 |
| Nicholes, Edward | 1952-1955 |
| Nicol, Robert | 1952-1955 |
| Nicosia, Carl | 1952-1955 |
| Nieto, Randy | 1952-1954 |
| Noell, Isaac | 1952-1955 |
| Nolen, John | 1952-1953 |
| Normand, Ryan | 1953-1955 |
| Nowell, Jerry | 1953-1953 |
| Nuttall, Gordon | 1952-1955 |
| For questions or to report errors, please send us a note. |